低インシュリンダイエット
低インシュリンダイエットは、インシュリンの低い食べ物を取ることで
血糖値を低く抑えて、インシュリンの脂肪合成を阻止し、脂肪燃焼をすすめます。
と言っても、体の仕組みを説明しても、わかりにくいと思うので
簡単に、GI値(血糖値の上昇率)と呼ばれるものが
低い食品を中心に食事をすれば良いと、考えてください。
【スポンサードリンク】
血糖値を低く抑えて、インシュリンの脂肪合成を阻止し、脂肪燃焼をすすめます。
と言っても、体の仕組みを説明しても、わかりにくいと思うので
簡単に、GI値(血糖値の上昇率)と呼ばれるものが
低い食品を中心に食事をすれば良いと、考えてください。
| 穀物・パン・麺類 | フランスパン | 93 |
| 穀物・パン・麺類 | 食パン | 91 |
| 穀物・パン・麺類 | うどん | 85 |
| 穀物・パン・麺類 | ロールパン | 83 |
| 穀物・パン・麺類 | 精白米 | 81 |
| 穀物・パン・麺類 | もち | 80 |
| 穀物・パン・麺類 | 赤飯 | 77 |
| 穀物・パン・麺類 | ベーグル | 75 |
| 穀物・パン・麺類 | コーンフレーク | 75 |
| 穀物・パン・麺類 | ケーキ・マフィン | 75 |
| 穀物・パン・麺類 | クロワッサン | 70 |
| 穀物・パン・麺類 | パスタ(乾) | 65 |
| 穀物・パン・麺類 | ライ麦パン | 58 |
| 穀物・パン・麺類 | ピタパン | 55 |
| 穀物・パン・麺類 | 玄米 | 55 |
| 穀物・パン・麺類 | 日本そば | 54 |
| 穀物・パン・麺類 | 中華そば | 50 |
| 穀物・パン・麺類 | パスタ(全粒粉) | 50 |
| 穀物・パン・麺類 | 小麦全粒粉パン | 50 |
| 穀物・パン・麺類 | オールブラン(シリアル) | 45 |
| 穀物・パン・麺類 | 春雨 | 26 |
| 野菜・芋類 | じゃがいも | 90 |
| 野菜・芋類 | ニンジン | 80 |
| 野菜・芋類 | とうもろこし | 70 |
| 野菜・芋類 | かぼちゃ(西洋) | 65 |
| 野菜・芋類 | さつまいも | 55 |
| 野菜・芋類 | グリンピース | 45 |
| 野菜・芋類 | トマト | 30 |
| 野菜・芋類 | 大豆 | 30 |
| 野菜・芋類 | アボガド | 27 |
| 野菜・芋類 | さやいんげん | 26 |
| 野菜・芋類 | レタス | 23 |
| 野菜・芋類 | ほうれんそう | 15 |
| 野菜・芋類 | 葉野菜・きのこ類 | 12 |
| お菓子類 | チョコレート | 91 |
| お菓子類 | ドーナツ | 86 |
| お菓子類 | ポップコーン | 85 |
| お菓子類 | フライドポテト | 85 |
| お菓子類 | ショートケーキ | 82 |
| お菓子類 | せんべい | 80 |
| お菓子類 | ホットケーキ | 80 |
| お菓子類 | クッキー | 70 |
| お菓子類 | スイート・ポテト | 54 |
| お菓子類 | プリン | 52 |
| お菓子類 | チョコケーキ | 48 |
| お菓子類 | クリームブリュレ | 47 |
| お菓子類 | ココア | 47 |
| お菓子類 | パンナコッタ | 47 |
| お菓子類 | ゼリー | 46 |
| お菓子類 | ブラックチョコレート | 22 |
| お菓子類 | ナッツ類 | 22 |
| 調味料 | 黒砂糖 | 93 |
| 調味料 | こしょう | 73 |
| 調味料 | メープルシロップ | 73 |
| 調味料 | バター | 30 |
| 肉・魚類 | 牛・豚・鶏肉 | 47 |
| 肉・魚類 | 魚全般 | 40 |
| 果物 | パイナップル | 65 |
| 果物 | 黄桃(缶詰) | 63 |
| 果物 | すいか | 60 |
| 果物 | バナナ | 55 |
| 果物 | ぶどう(巨峰) | 50 |
| 果物 | りんご | 39 |
| 果物 | キウイ | 35 |
| 果物 | グレープフルーツ | 31 |
| 果物 | オレンジ | 31 |
| 果物 | いちご | 29 |
| 果物 | パパイヤ | 25 |
| 乳製品 | アイスクリーム | 65 |
| 乳製品 | チーズ | 35 |
| 乳製品 | 牛乳 | 25 |
| 乳製品 | プレーンヨーグルト | 25 |
| ドリンク類 | コーラ | 47 |
| ドリンク類 | オレンジジュース(100%) | 42 |
| ドリンク類 | コーヒー | 16 |
| ドリンク類 | 紅茶 | 10 |
| アルコール | ワイン | 40 |
| アルコール | 日本酒 | 35 |
| アルコール | ビール | 34 |
【スポンサードリンク】
